アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第五回 会員サービスアンケート(管理者向け)
- アンケート実施期間:2020年10月15日~11月14日
- 有効回答件数: 747件
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4-1
- Q4-2
- Q5
- Q6
- Q7
- Q8
- Q9
- Q10
- Q11
- Q12
- Q13
- Q14
- Q15
- Q16
- Q17
- Q18
- Q19
- Q20
- Q21
- Q22
- Q23
- Q24
- Q25
- Q26
- Q27
- Q28
- Q29
- Q30
- Q31
- Q32
- Q33
- Q34
- Q35
- Q36
- Q37
- Q38
- Q39
- Q40
- Q41
- Q42
- Q43
- Q44
- Q45
J-MOTTOのサービス満足度についての質問
Q1 J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ネット検索 | 271 | 33% |
| 2 | ネット広告 | 41 | 5% |
| 3 | IT系サイト | 44 | 5% |
| 4 | SNS | 2 | 0% |
| 5 | 前任者 | 182 | 22% |
| 6 | 入社時に導入済 | 130 | 16% |
| 7 | 他社、知合いから紹介 | 87 | 11% |
| 8 | その他 | 65 | 8% |

Q2 J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお教えください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用したい機能あった | 397 | 26% |
| 2 | 料金が予算に見合ったから | 471 | 30% |
| 3 | 導入の手間がかからないから | 181 | 12% |
| 4 | 自社運用が難しい | 100 | 6% |
| 5 | サポート利用できる | 43 | 3% |
| 6 | desknet'sブランド | 86 | 6% |
| 7 | セキュリティ面で信頼 | 28 | 2% |
| 8 | テレワーク推進 | 22 | 1% |
| 9 | 不明 | 198 | 13% |
| 10 | その他 | 24 | 2% |

Q3 J-MOTTOサービスの満足度をお選びください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 114 | 15% |
| 2 | やや満足 | 388 | 52% |
| 3 | 普通 | 165 | 22% |
| 4 | やや不満 | 68 | 9% |
| 5 | 非常に不満 | 13 | 2% |
| 6 | 利用していない | 1 | 0% |

Q4-1 Q3で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 25 | 15% |
| 2 | グループウェア | 61 | 37% |
| 3 | Web勤怠 | 13 | 8% |
| 4 | Web給与明細 | 2 | 1% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 21 | 13% |
| 6 | ファイル共有 | 13 | 8% |
| 7 | 日報管理(ハッスルモンスター) | 2 | 1% |
| 8 | 企業格付管理 | 1 | 1% |
| 9 | その他 | 27 | 16% |

Q4-2 Q3で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由に当てはまるものをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 使いづらい | 32 | 16% |
| 2 | 設定が難しい | 28 | 14% |
| 3 | 欲しい機能が無い | 36 | 17% |
| 4 | マニュアル・FAQが不十分 | 9 | 4% |
| 5 | 料金が高い | 19 | 9% |
| 6 | 容量が少ない | 43 | 21% |
| 7 | その他・改善要望等 | 39 | 19% |

Q5 今後J-MOTTOを継続してご利用いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に継続利用する | 243 | 32% |
| 2 | 可能性が高い | 363 | 48% |
| 3 | 可能性がある | 122 | 16% |
| 4 | 可能性が低い | 14 | 2% |
| 5 | 退会を検討している | 7 | 1% |

Q6 J-MOTTOのサービスを他の方にご紹介したいと思いますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に紹介する | 13 | 2% |
| 2 | 可能性が高い | 114 | 15% |
| 3 | 可能性がある | 337 | 45% |
| 4 | 可能性が低い | 253 | 34% |
| 5 | 全く可能性はない | 32 | 4% |

Q7 上記Q6で「確実に紹介する」「可能性が高い」「可能性がある」を選択した方は、差し支えなければご紹介の可能性のあるお取引先をお知らせください。
回答件数:54件
スマートフォンアプリ・他サービスとの連携に関する質問
Q8 OS版スマートフォンアプリ「J-MOTTOグループウェア」を10月15日にリリースいたしました。この度はスケジュールの機能のみとなりますが、利用してみたいと思いますか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用してみたい | 308 | 41% |
| 2 | リリースされたら考える | 73 | 10% |
| 3 | 利用したいとは思わない | 171 | 23% |
| 4 | Android版を利用したい | 197 | 26% |

Q9 上記スマートフォンアプリですが、スケジュール以外の機能も随時追加していく予定です。※第2段は設備予約、文書管理の一部機能を予定しております。その他追加して欲しい機能をご選択ください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | タイムカード | 208 | 17% |
| 2 | 回覧・レポート | 305 | 25% |
| 3 | ワークフロー | 248 | 20% |
| 4 | 安否確認 | 255 | 21% |
| 5 | 特にない | 166 | 13% |
| 6 | その他 | 57 | 5% |

Q10 他サービスアカウントとのシングルサインオン(SAML連携)の開発を予定しております。どのようなサービスとSAML連携できると便利だと思いますか?(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Office365(AzureAD) | 233 | 28% |
| 2 | Gsuite | 83 | 10% |
| 3 | ActiveDirecotry | 71 | 8% |
| 4 | わからない・ない | 424 | 51% |
| 5 | その他 | 28 | 3% |

サポートセンターに関する質問
Q11 サポートセンター(電話・メール・チャット)の直近6か月でどのくらいご利用されましたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10回以上 | 17 | 2% |
| 2 | 5回程度 | 114 | 15% |
| 3 | 1回のみ | 184 | 25% |
| 4 | 問合せ経験なし | 432 | 58% |

Q12 上記Q11で「10回以上」、「5回程度」、「1回のみ」を選択した方は、ご利用のお問い合わせ方法をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 201 | 59% |
| 2 | メール | 39 | 11% |
| 3 | 問合せフォーム | 25 | 7% |
| 4 | チャット | 77 | 23% |

Q13 上記Q12で「電話」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 44 | 22% |
| 2 | ほぼ満足 | 84 | 42% |
| 3 | 普通 | 69 | 34% |
| 4 | やや不満 | 4 | 2% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |

Q14 上記Q12で「電話」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 50 | 25% |
| 2 | ほぼ満足 | 86 | 43% |
| 3 | 普通 | 54 | 27% |
| 4 | やや不満 | 3 | 2% |
| 5 | とても不満 | 6 | 3% |

Q15 上記Q12で「電話」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に良い | 55 | 28% |
| 2 | 良い | 86 | 44% |
| 3 | 普通 | 38 | 19% |
| 4 | あまり良くない | 10 | 5% |
| 5 | 悪い | 7 | 4% |

Q16 上記Q15で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかをお聞かせください。
回答件数:30件
回答例
- 非常に丁寧な回答で、分かりやすい表現で説明していただいたので、使ったことのない機能の不明点がすぐに分かりました。
- 的確な回答が得られ早期に目的を達成することが出来た
- 電話に出た担当者によって、よかった場合もあるが悪い場合もある。悪い場合は、問題を一緒に解決しようとすることが感じられないが、良い場合は、全く逆の印象。リモート操作で問題を解決出来るように対策して欲しい。
Q17 上記Q12で「チャット」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 28 | 37% |
| 2 | ほぼ満足 | 31 | 41% |
| 3 | 普通 | 14 | 18% |
| 4 | やや不満 | 3 | 4% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |

Q18 上記Q12で「チャット」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 31 | 39% |
| 2 | ほぼ満足 | 32 | 41% |
| 3 | 普通 | 15 | 19% |
| 4 | やや不満 | 1 | 1% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |

Q19 上記Q12で「チャット」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に良い | 32 | 40% |
| 2 | 良い | 32 | 40% |
| 3 | 普通 | 13 | 16% |
| 4 | あまり良くない | 2 | 3% |
| 5 | 悪い | 1 | 1% |

Q20 上記Q19で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかをお聞かせください。
回答件数:10件
回答例
- 迅速な対応と明瞭な説明だった。
- レスポンスがよい
- チャット中教えていただいた通りにやっている途中、回答が無いとのことでチャットが終了していたのは残念でした。
Q21 上記Q12で「メール」を選択された方は、返信までの時間についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 5 | 14% |
| 2 | ほぼ満足 | 20 | 56% |
| 3 | 普通 | 9 | 25% |
| 4 | やや不満 | 2 | 6% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |

Q22 上記Q12で「メール」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 7 | 19% |
| 2 | ほぼ満足 | 19 | 53% |
| 3 | 普通 | 10 | 28% |
| 4 | やや不満 | 0 | 0% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |

Q23 上記Q12で「メール」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に良い | 9 | 26% |
| 2 | 良い | 18 | 51% |
| 3 | 普通 | 8 | 23% |
| 4 | あまり良くない | 0 | 0% |
| 5 | 悪い | 0 | 0% |

Q24 上記Q23で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかをお聞かせください。
回答件数:3件
回答例
- 的確な回答をもらった。
Q25 上記Q12で「電話・メール・チャットのいずれも使ったことがない」を選択した方は、サポートセンターを利用しなかった理由をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マニュアルで解決 | 44 | 20% |
| 2 | FAQで解決 | 19 | 9% |
| 3 | 必要なかった | 147 | 67% |
| 4 | その他 | 8 | 4% |

Q26 現在サポートセンターでは、テレワーク体制での対応のため、電話受付時間の短縮(10:00-17:00)・チャット受付時間の拡大(9:00-18:00)を行なっております。サポート体制についてご意見をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 特に不満はない | 663 | 87% |
| 2 | 通話音声悪い | 4 | 1% |
| 3 | 電話受付が短い | 42 | 6% |
| 4 | チャットが延長され便利 | 20 | 3% |
| 5 | その他 | 31 | 4% |

FAQに関する質問
Q27 弊社FAQのご利用経験をお教えください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ある | 317 | 47% |
| 2 | ない | 359 | 53% |

Q28 FAQについてのご意見をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 特に不満はない | 499 | 62% |
| 2 | 情報が探しづらい | 148 | 18% |
| 3 | 説明が分かりづらい | 62 | 8% |
| 4 | 掲載件数少ない | 43 | 5% |
| 5 | 必要な答えがない | 14 | 2% |
| 6 | その他 | 44 | 5% |

Q29 上記Q27で「ない」を選択した方は、なぜ利用しなかったかを教えてください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知らなかった | 69 | 36% |
| 2 | 欲しい答えがない | 23 | 12% |
| 3 | 分かりづらい | 10 | 5% |
| 4 | 電話等で聞いた方が早い | 50 | 26% |
| 5 | その他 | 38 | 20% |

Q30 FAQについて改善をご希望される点があればお聞かせください。
回答件数:31件
回答例
- 知りたい情報にアクセスしづらかった
- どんどん掲載数を増やして欲しい。あれば見るので、数が多いほど自身で解決出来、問合せ無くて良い分、短時間で解決に繋がります。
- 別で操作マニュアルもあるので,FAQにはマニュアルに記載のない設定方法などもあると便利かと思います。
動画に関する質問
Q31 J-MOTTOサイトに、管理者セミナーでご説明している内容をまとめた『管理者向け動画』をご覧になったことはありますか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ある | 65 | 9% |
| 2 | ない | 684 | 91% |

Q32 上記Q31で「ある」と答えた方は感想をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | わかりやすい | 38 | 68% |
| 2 | 画面遷移が速い | 2 | 4% |
| 3 | 説明が速い | 2 | 4% |
| 4 | 知りたい機能がない | 11 | 20% |
| 5 | その他 | 3 | 5% |

Q33 サポートセンターへの今後のご要望をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 特になし | 619 | 81% |
| 2 | 自動音声導入 | 12 | 2% |
| 3 | チャットボット導入 | 105 | 14% |
| 4 | その他 | 25 | 3% |

有償サポート・ウェビナー
Q34 ウェビナー(ウェブ開催の無料セミナー)について、ご存じかお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 309 | 41% |
| 2 | 知らなかった | 440 | 59% |

Q35 参加したいと思われるウェビナーのテーマをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 活用事例 | 185 | 19% |
| 2 | 活用方法 | 245 | 25% |
| 3 | 浸透のコツ | 95 | 10% |
| 4 | 個別セミナー | 66 | 7% |
| 5 | 特にない | 383 | 39% |
| 6 | その他 | 7 | 1% |

Q36 ウェビナーについて、開催曜日や開催時期のご希望をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 54 | 4% |
| 2 | 火曜日 | 81 | 6% |
| 3 | 水曜日 | 100 | 8% |
| 4 | 木曜日 | 95 | 7% |
| 5 | 金曜日 | 69 | 5% |
| 6 | 月初 | 28 | 2% |
| 7 | 月中 | 162 | 12% |
| 8 | 月末 | 21 | 2% |
| 9 | 午前 | 81 | 6% |
| 10 | 午後 | 166 | 13% |
| 11 | 夕方 | 110 | 8% |
| 12 | リアル開催 | 26 | 2% |
| 13 | 興味がない | 286 | 22% |
| 14 | その他 | 36 | 3% |

Q37 ウェビナー参加にあたり、ご不便な点があればお聞かせください(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 操作できない | 28 | 3% |
| 2 | 一方的になる | 50 | 6% |
| 3 | 紙資料の配布がない | 45 | 5% |
| 4 | 質問しづらい | 37 | 5% |
| 5 | 会話ができない | 6 | 1% |
| 6 | 周囲の目が気になる | 34 | 4% |
| 7 | 無し、参加経験なし | 601 | 73% |
| 8 | その他 | 20 | 2% |

Q38 グループウェアセミナーの講師が、貴社の設定に合わせた個別セミナーをウェブや訪問で行う有料の導入支援メニューがございます。ご希望をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 詳しい案内希望 | 17 | 2% |
| 2 | 見積りを希望 | 10 | 1% |
| 3 | 興味が無い | 722 | 96% |

Q39 初期設定代行サービス(グループウェア有償サポート)について、ご存じかお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 158 | 21% |
| 2 | 知らなかった | 591 | 79% |

Q40 どのような初期設定代行があるとよいか、ご意見をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 現メニューでよい | 160 | 17% |
| 2 | スケジュール予定・場所項目設定 | 28 | 3% |
| 3 | 設備予約設備情報設定 | 25 | 3% |
| 4 | インフォメーションカテゴリ設定 | 20 | 2% |
| 5 | 文書管理フォルダ設定 | 35 | 4% |
| 6 | WF申請書作成 | 97 | 10% |
| 7 | WF申請経路設定 | 94 | 10% |
| 8 | 特にない | 446 | 48% |
| 9 | その他 | 19 | 2% |

サービス紹介・その他
Q41 J-MOTTOグループウェアの有償オプション機能およびJ-MOTTOオプションサービスの中で、「無料トライアル」を試してみたいサービスをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | desknet's Sync | 60 | 6% |
| 2 | AppSuite | 37 | 4% |
| 3 | Web勤怠 | 131 | 13% |
| 4 | Web給与明細 | 75 | 8% |
| 5 | ファイル共有サービス | 135 | 14% |
| 6 | J-MOTTOワークフロー | 85 | 9% |
| 7 | ハッスルモンスター | 38 | 4% |
| 8 | サイバックスUniv. | 30 | 3% |
| 9 | 興味無い | 381 | 39% |

Q42 グループ会社のサービスについて、ご案内を希望されるものがあればお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 与信管理サービス | 17 | 40% |
| 2 | 教育事業サービス | 19 | 45% |
| 3 | アウトソースサービス | 2 | 5% |
| 4 | 中国語版グループウェア・企業信用調査 | 4 | 10% |

Q43 J-MOTTOでは活用事例の取材を随時行っております。取材とサイト等への掲載にご協力いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 事例取材、外部媒体等全て可 | 23 | 3% |
| 2 | J-MOTTOサイトのみ可 | 35 | 5% |
| 3 | 会社ロゴのみ可 | 114 | 15% |
| 4 | 協力できない | 516 | 68% |
| 5 | その他 | 69 | 9% |

Q44 J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください。
回答件数:44件
ご回答例(一部抜粋)
- 管理者設定でわかりにくい部分があります。システム、機能毎の管理者設定がもっとわかりやすくなるととても嬉しいです
- 有償オプションがグループウェアと比べて非常に割高に感じる。ディスク容量の超過料金も見直してほしい。
- スケジュールと伝言メモはとっても便利。携帯でも使えるので利便性が増えた。
- いろいろなグループウエアを試してますが、一番初心者でも操作がわかりやすく、サポートも操作と連携していて、細かくわかりやすいので、安心できます。
- 機能があっても使用していないものが多く、御社から電話でヒアリングしていただき、こういう使い方ができますねと提案をくれるといい。
Q45 J-MOTTOのメールマガジンの配信を希望しますか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 希望する | 222 | 30% |
| 2 | 希望しない | 527 | 70% |

