アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第一回 会員サービスアンケート
- アンケート実施期間:2017年2月1日~3月31日
- 有効回答件数: 906件(589会員)
Q1.J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお選びください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 料金が予算に見合っていた | 437 | 32% |
| 導入する手間が少ない | 239 | 18% |
| システム部門なく運用任せたかった | 123 | 9% |
| サポートセンターを誰でも 利用できる |
41 | 3% |
| desknet'sブランドだから | 61 | 4% |
| 利用したい機能があった | 305 | 22% |
| セキュリティ面で信頼できる | 64 | 5% |
| その他 | 92 | 7% |
| 分からない | 204 | - |

割合、グラフは「分からない」を除く。
Q2.J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけをお選びください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 検索サイト(Yahoo!) | 175 | 18% |
| 検索サイト(Google) | 182 | 18% |
| 外部媒体(ITトレンド) | 9 | 1% |
| 外部媒体(キーマンズ) | 7 | 1% |
| 外部媒体(ZDnet) | 1 | 0% |
| 外部媒体(ITpro) | 12 | 1% |
| バナー広告 | 41 | 4% |
| 知っていた、使っていた | 193 | 20% |
| 代理店、銀行から紹介 | 30 | 3% |
| 他社、知り合いから紹介 | 84 | 9% |
| その他 | 250 | 25% |

Q3.J-MOTTOグループウェアの満足度をお選びください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 非常に満足 | 131 | 14% |
| やや満足 | 524 | 58% |
| どちらでもない | 159 | 18% |
| やや不満 | 75 | 8% |
| 非常に不満 | 14 | 2% |
| 利用していない | 3 | 0.3% |

Q4. Q3で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由を
お選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使いづらい | 49 | 15% |
| 設定が複雑で難しい | 42 | 13% |
| マニュアル・FAQ不十分 | 31 | 9% |
| 機能使いこなせていない | 95 | 29% |
| 容量が少ない | 46 | 14% |
| 料金が高い | 13 | 4% |
| その他 | 54 | 16% |

Q5.グループウェアの操作性改善や機能追加についてご希望を
お聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| スマホ版とPC版を同機能に | 443 | 40% |
| 他システム、他サービスの連携強化 | 141 | 13% |
| 各機能のダウンロード機能の充実 | 119 | 11% |
| 最新のOSやブラウザに対応 | 69 | 6% |
| 各機能の画面構成や操作時の速度 | 150 | 14% |
| その他 | 174 | 16% |
| 特にない、利用していない | 167 | - |

割合、グラフは「特にない、利用していない」を除く。
Q6.グループウェアのシステム安定度や障害頻度についてご意見を
お聞かせください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 満足 | 715 | 97% |
| 不満 | 18 | 3% |

Q7.グループウェア以外でもっとも利用しているオプションサービスを、
一つだけお選びください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| J-MOTTOワークフロー | 159 | 55% |
| 営業支援システム | 17 | 6% |
| タイムレコーダー | 33 | 11% |
| Web給与明細 | 22 | 8% |
| サイバックスUniv. | 4 | 1% |
| 企業信用格付 | 7 | 2% |
| ホスティング | 19 | 7% |
| 迷惑メール対策 | 10 | 3% |
| ファイル共有サービス | 17 | 6% |
| 利用していない | 618 | - |

割合、グラフは「利用していない」を除く。
Q8. Q7でお答えいただいたオプションサービスについて、満足度を
お選びください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 非常に満足 | 45 | 12% |
| やや満足 | 143 | 37% |
| どちらでもない | 172 | 45% |
| やや不満 | 21 | 5% |
| 非常に不満 | 4 | 1.0% |

Q9. Q8で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由を
お選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使いづらい | 22 | 23% |
| 設定が複雑で難しい | 20 | 21% |
| マニュアル・FAQ不十分 | 6 | 6% |
| 機能使いこなせていない | 21 | 22% |
| 料金が高い | 13 | 13% |
| その他 | 15 | 15% |

Q10.サポートセンターの電話応対について気になる点があれば
お聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 早口だった | 3 | 4% |
| ゆっくりすぎた | 2 | 3% |
| 聞き取りにくかった | 6 | 8% |
| 冷たい口調だった | 27 | 36% |
| わからない専門用語があった | 2 | 3% |
| その他 | 35 | 47% |
| 特に不快に思うことはなかった | 298 | - |
| 利用したことがない | 555 | - |

割合、グラフは「不快でない」、「利用したことがない」を除く。
Q11.電話をかけたときの状況について気になる点があればお聞かせください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 電話がつながりにくかった | 22 | 26% |
| オペレーターが出るまでの待ち時間が長かった | 17 | 20% |
| 電話対応時間が長かった | 10 | 12% |
| 応対途中のお待たせ時間が長かった | 8 | 9% |
| 応対途中のお待たせ回数が多かった | 9 | 11% |
| その他 | 19 | 22% |
| 特に不満はなかった | 284 | - |
| 利用したことがない | 553 | - |

割合、グラフは「不満でない」、「利用したことがない」を除く。
Q12.お電話のお問合せ以外で、利用したことがあるサポートツールを
お選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| J-MOTTOコミュニティ | 18 | 19% |
| J-MOTTO稼働サイト | 13 | 13% |
| メールマガジン | 15 | 15% |
| HPからのお問合せ | 39 | 40% |
| 6 | 6% | |
| 1 | 1% | |
| その他 | 5 | 5% |
| 利用したことがない | 450 | - |

割合、グラフは「利用したことがない」を除く。
Q13.J-MOTTOではグループウェアの無料セミナーを東京・大阪で
毎月開催しています。セミナーについてご希望があればお聞かせください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道地方での開催 | 6 | 3% |
| 東北地方での開催 | 5 | 2% |
| 中部地方での開催 | 47 | 22% |
| 中四国地方での開催 | 10 | 5% |
| 九州地方での開催 | 30 | 14% |
| 沖縄県での開催 | 5 | 2% |
| オプションサービス | 72 | 34% |
| 代理店制度 | 7 | 3% |
| その他 | 28 | 13% |

Q14.今後利用したいJ-MOTTOのサービスがございましたらお選びください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| グループウェア | 89 | 17% |
| J-MOTTOワークフロー | 71 | 13% |
| 営業支援システム | 43 | 8% |
| タイムレコーダー | 49 | 9% |
| Web給与明細 | 45 | 9% |
| サイバックスUniv. | 22 | 4% |
| 企業信用格付 | 21 | 4% |
| ホスティング | 9 | 2% |
| 迷惑メール対策 | 40 | 8% |
| たのめーる | 43 | 8% |
| 福利厚生サービス | 96 | 18% |

Q15.今年1月に新オプションサービス「ファイル共有サービス」を
リリースしました。50GBからの大容量で、ブラウザ上でファイル編集が
可能なサービスです。ご興味の程度をお聞かせください。
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 既にお試しで利用中 | 6 | 1% |
| 無料期間で試したい | 212 | 36% |
| 資料や電話案内を希望 | 39 | 7% |
| 興味が無い | 337 | 57% |

Q16.今後利用したいセキュリティサービスがございましたらお選びください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| クライアント証明書によるアクセス制限 | 32 | 11% |
| ワンタイムパスワードによるログイン認証 | 42 | 14% |
| VPNによるセキュアな通信 | 39 | 13% |
| 端末にデータを残さないセキュアなブラウザ | 67 | 22% |
| バックアップデータ取得・保管サービス | 118 | 40% |
| 上記にはない、わからない | 234 | - |

割合、グラフは「上記にはない」、「分からない」を除く。
Q17.グループサービスについて、ご案内を希望されるものがあれば
お選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 与信管理サービス | 25 | 24% |
| 教育事業サービス | 57 | 55% |
| アウトソースサービス | 19 | 18% |
| 中国語版GW・信用調査サービス | 3 | 3% |

Q18.J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください
回答件数 144件
